ROE(自己資本利益率)ランキング
EDINET開示情報に基づくROE(自己資本利益率)が高い順のランキングです(上場企業が対象)。
| 順位 | 商号 | ROE(自己資本利益率) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社セイワホールディングス | 98.2% 2025年度 |
| 2 | 株式会社サイバー・バズ | 98.1% 2025年度 |
| 3 | 株式会社データホライゾン | 93.5% 2026年度 |
| 4 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 84.7% 2026年度 |
| 5 | ウリドキ株式会社 | 84.4% 2025年度 |
| 6 | 児玉化学工業株式会社 | 82.8% 2026年度 |
| 7 | BRANU株式会社 | 82.6% 2025年度 |
| 8 | チャットプラス株式会社 | 81.6% 2025年度 |
| 9 | リネットジャパングループ株式会社 | 80.4% 2025年度 |
| 10 | 株式会社和心 | 80.3% 2025年度 |
| 11 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 78.7% 2025年度 |
| 12 | 株式会社タカキュー | 73.7% 2026年度 |
| 13 | 株式会社ROXX | 73.6% 2025年度 |
| 14 | 株式会社ビザスク | 70.4% 2026年度 |
| 15 | 株式会社ショーケース | 68.6% 2025年度 |
| 16 | 株式会社AlbaLink | 67.1% 2025年度 |
| 17 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 65.0% 2025年度 |
| 18 | 株式会社ベーシック | 62.8% 2025年度 |
| 19 | GMOインターネット株式会社 | 59.0% 2025年度 |
| 20 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 59.0% 2025年度 |
| 21 | 株式会社グリーンズ | 58.4% 2025年度 |
| 22 | ANYCOLOR株式会社 | 57.6% 2026年度 |
| 23 | 株式会社アドバンテスト | 57.6% 2026年度 |
| 24 | Aiロボティクス株式会社 | 56.7% 2026年度 |
| 25 | 株式会社ラクス | 55.4% 2026年度 |
| 26 | 株式会社レントラックス | 54.2% 2026年度 |
| 27 | 株式会社フィットクルー | 52.5% 2025年度 |
| 28 | ユニチカ株式会社 | 52.4% 2026年度 |
| 29 | キオクシアホールディングス株式会社 | 51.9% 2026年度 |
| 30 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 49.6% 2026年度 |
| 31 | グロービング株式会社 | 48.8% 2025年度 |
| 32 | ハンワホームズ株式会社 | 48.4% 2026年度 |
| 33 | サイボウズ株式会社 | 48.1% 2025年度 |
| 34 | PRONI株式会社 | 47.6% 2025年度 |
| 35 | 株式会社スマートドライブ | 47.6% 2025年度 |
| 36 | 株式会社技術承継機構 | 47.5% 2025年度 |
| 37 | レーザーテック株式会社 | 46.9% 2025年度 |
| 38 | 株式会社ZOZO | 46.6% 2026年度 |
| 39 | 犬猫生活株式会社 | 46.4% 2026年度 |
| 40 | 住友ファーマ株式会社 | 46.3% 2026年度 |
| 41 | 株式会社博展 | 45.8% 2025年度 |
| 42 | 株式会社バトンズ | 45.6% 2026年度 |
| 43 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 45.0% 2025年度 |
| 44 | 株式会社エクサウィザーズ | 44.1% 2026年度 |
| 45 | 株式会社アースインフィニティ | 44.0% 2025年度 |
| 46 | 株式会社プログリット | 43.9% 2025年度 |
| 47 | 株式会社丸千代山岡家 | 43.9% 2026年度 |
| 48 | 株式会社スマートバリュー | 43.3% 2025年度 |
| 49 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 43.3% 2025年度 |
| 50 | 株式会社フジタコーポレーション | 42.8% 2026年度 |
| 51 | 株式会社サンリオ | 41.6% 2026年度 |
| 52 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 41.5% 2025年度 |
| 53 | 株式会社ノースサンド | 41.5% 2026年度 |
| 54 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 41.2% 2025年度 |
| 55 | 株式会社タウンズ | 40.7% 2025年度 |
| 56 | HENNGE株式会社 | 40.6% 2025年度 |
| 57 | 株式会社SQUEEZE | 40.6% 2025年度 |
| 58 | 東邦亜鉛株式会社 | 40.4% 2026年度 |
| 59 | 株式会社ボードルア | 40.0% 2026年度 |
| 60 | 株式会社アズジェント | 39.8% 2026年度 |
| 61 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 39.8% 2026年度 |
| 62 | アセンテック株式会社 | 39.6% 2026年度 |
| 63 | 株式会社ピアラ | 39.4% 2025年度 |
| 64 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 39.2% 2025年度 |
| 65 | 株式会社アシックス | 39.1% 2025年度 |
| 66 | THECOO株式会社 | 39.0% 2025年度 |
| 67 | Sansan株式会社 | 38.8% 2026年度 |
| 68 | 株式会社イオンファンタジー | 38.8% 2026年度 |
| 69 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 38.6% 2026年度 |
| 70 | 株式会社アシロ | 37.8% 2025年度 |
| 71 | 株式会社ジンジブ | 37.8% 2026年度 |
| 72 | 株式会社eWeLL | 37.6% 2025年度 |
| 73 | 株式会社ランシステム | 37.6% 2026年度 |
| 74 | 株式会社スポーツフィールド | 37.4% 2025年度 |
| 75 | 株式会社ヤプリ | 37.4% 2025年度 |
| 76 | 株式会社VRAIN Solution | 37.2% 2026年度 |
| 77 | tripla株式会社 | 37.2% 2025年度 |
| 78 | ジェイリース株式会社 | 37.1% 2026年度 |
| 79 | 株式会社Globee | 37.1% 2025年度 |
| 80 | ぴあ株式会社 | 36.9% 2026年度 |
| 81 | 株式会社インソース | 36.8% 2025年度 |
| 82 | 株式会社アールプランナー | 36.5% 2026年度 |
| 83 | 株式会社リスキル | 36.5% 2026年度 |
| 84 | 株式会社アルゴグラフィックス | 36.2% 2026年度 |
| 85 | 株式会社日本創発グループ | 36.2% 2025年度 |
| 86 | 株式会社ジグザグ | 36.0% 2025年度 |
| 87 | 株式会社ベイカレント | 35.8% 2026年度 |
| 88 | ニッコー株式会社 | 35.7% 2026年度 |
| 89 | 株式会社ウィルズ | 35.6% 2025年度 |
| 90 | 株式会社セルシス | 35.5% 2025年度 |
| 91 | 株式会社東京通信グループ | 35.5% 2025年度 |
| 92 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 34.8% 2025年度 |
| 93 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 34.8% 2025年度 |
| 94 | 株式会社エムアップホールディングス | 34.7% 2026年度 |
| 95 | 株式会社アズーム | 34.7% 2025年度 |
| 96 | フィットイージー株式会社 | 34.5% 2025年度 |
| 97 | 日本オラクル株式会社 | 34.5% 2026年度 |
| 98 | ソフトバンクグループ株式会社 | 34.3% 2026年度 |
| 99 | 株式会社FUJIジャパン | 34.1% 2025年度 |
| 100 | GMOペパボ株式会社 | 33.9% 2025年度 |
出典: EDINET(金融庁)開示情報 / 該当3,558社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。