被保険者数 前月増加率ランキング
厚生年金保険 被保険者数が前月から増加した率が高い順のランキングです。
最新月の被保険者数が100名以上で、直近2時点がいずれも下限値(推定)でない法人のみを対象としています。厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。
| 順位 | 商号 | 被保険者数 前月増加率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社リンク・インタラック | +2970.2% 2026年7月 |
| 2 | 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ | +872.7% 2026年7月 |
| 3 | 株式会社アフェクトホールディングス | +842.3% 2026年7月 |
| 4 | 株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO | +480.7% 2026年7月 |
| 5 | 株式会社Knowledge Technologies | +320.5% 2026年7月 |
| 6 | NOK東北株式会社 | +209.7% 2026年7月 |
| 7 | 株式会社旭屋書店 | +179.2% 2026年7月 |
| 8 | SFPダイニング株式会社 | +169.9% 2026年7月 |
| 9 | ディエスヴィ・エアーシー株式会社 | +145.9% 2026年7月 |
| 10 | スターティアホールディングス株式会社 | +141.5% 2026年7月 |
| 11 | ALSOK香川株式会社 | +127.8% 2026年7月 |
| 12 | 株式会社MILLS | +105.9% 2026年7月 |
| 13 | NSハートフルサービス東日本株式会社 | +105.0% 2026年7月 |
| 14 | 株式会社微生物化学研究所 | +87.1% 2026年7月 |
| 15 | 株式会社ガスパル | +83.2% 2026年7月 |
| 16 | 丸紅テツゲンメタルズ株式会社 | +78.2% 2026年7月 |
| 17 | 株式会社ミライト・モバイル・ウエスト | +52.3% 2026年7月 |
| 18 | 株式会社ホンダカーズ石川 | +50.9% 2026年7月 |
| 19 | 税理士法人ゼニックス・コンサルティング | +49.3% 2026年7月 |
| 20 | 株式会社PRIME CHANGE | +47.1% 2026年7月 |
| 21 | 医療法人社団緑友会 | +43.2% 2026年7月 |
| 22 | オメガテクノ株式会社 | +42.9% 2026年7月 |
| 23 | 株式会社ドワンゴ | +42.0% 2026年7月 |
| 24 | 株式会社シー・エス・エス | +40.0% 2026年7月 |
| 25 | 広島ガスプロパン株式会社 | +37.3% 2026年7月 |
| 26 | 保土ヶ谷電子販売株式会社 | +36.0% 2026年7月 |
| 27 | 株式会社エクシーク | +33.6% 2026年7月 |
| 28 | AJ・Flat株式会社 | +32.3% 2026年7月 |
| 29 | 株式会社北海道警備保障 | +31.6% 2026年7月 |
| 30 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 | +31.4% 2026年7月 |
| 31 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +31.2% 2026年7月 |
| 32 | 長田電機工業株式会社 | +30.5% 2026年7月 |
| 33 | 株式会社大阪メトロサービス | +29.3% 2026年7月 |
| 34 | 株式会社Archi Village | +27.1% 2026年7月 |
| 35 | 三井金属ダイカスト株式会社 | +26.3% 2026年7月 |
| 36 | 株式会社スタッフクリエイティブ | +25.6% 2026年7月 |
| 37 | ジェイフィルム株式会社 | +25.0% 2026年7月 |
| 38 | 株式会社熊本チキン | +24.6% 2026年7月 |
| 39 | ホシデンエフ・ディ株式会社 | +24.3% 2026年7月 |
| 40 | シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社 | +23.1% 2026年7月 |
| 41 | 中部アグリ株式会社 | +23.1% 2026年7月 |
| 42 | オムロンアミューズメント株式会社 | +22.6% 2026年7月 |
| 43 | 日伸ソフトウエア株式会社 | +21.6% 2026年7月 |
| 44 | 社会福祉法人道友会 | +21.4% 2026年7月 |
| 45 | 株式会社NINAITE | +21.4% 2026年7月 |
| 46 | 株式会社リゾートライフ | +20.7% 2026年7月 |
| 47 | 株式会社谷口 | +20.2% 2026年7月 |
| 48 | 紅梅食品工業株式会社 | +19.8% 2026年7月 |
| 49 | 株式会社シロキ | +19.5% 2026年7月 |
| 50 | 株式会社アンカースピリット | +19.1% 2026年7月 |
| 51 | CCコミュニケーションズ株式会社 | +18.6% 2026年7月 |
| 52 | ALSOK九州株式会社 | +18.4% 2026年7月 |
| 53 | 株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ | +17.3% 2026年7月 |
| 54 | 株式会社テンポイノベーション | +17.1% 2026年7月 |
| 55 | 株式会社スタッフエージェント | +16.1% 2026年7月 |
| 56 | 株式会社ビットキー | +16.0% 2026年7月 |
| 57 | 医療法人先進会 | +15.9% 2026年7月 |
| 58 | 株式会社熊本人材 | +15.6% 2026年7月 |
| 59 | 株式会社ウィズアップスタッフ | +15.3% 2026年7月 |
| 60 | 株式会社ピュアホームズ | +15.2% 2026年7月 |
| 61 | 株式会社ケミカン | +15.0% 2026年7月 |
| 62 | 株式会社キャリアソリューション | +14.7% 2026年7月 |
| 63 | 肥銀オフィスビジネス株式会社 | +14.6% 2026年7月 |
| 64 | 株式会社コロワイドダイニング | +14.5% 2026年7月 |
| 65 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | +14.2% 2026年7月 |
| 66 | 株式会社アトラクションホールディングス | +13.9% 2026年7月 |
| 67 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | +13.2% 2026年7月 |
| 68 | 株式会社ジラフ | +13.1% 2026年7月 |
| 69 | 日本ファインセラミックス株式会社 | +13.0% 2026年7月 |
| 70 | 株式会社村山運輸 | +13.0% 2026年7月 |
| 71 | 株式会社MyVision | +12.9% 2026年7月 |
| 72 | 福岡エムケイ株式会社 | +12.9% 2026年7月 |
| 73 | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | +12.9% 2026年7月 |
| 74 | 株式会社イタリアントマト | +12.7% 2026年7月 |
| 75 | 共通エクスプレス株式会社 | +12.6% 2026年7月 |
| 76 | 株式会社インテージヘルスケア | +12.5% 2026年7月 |
| 77 | 株式会社リサ・パートナーズ | +12.4% 2026年7月 |
| 78 | 株式会社カームデザイン | +12.4% 2026年7月 |
| 79 | 株式会社ホンダカーズ神奈川西 | +12.2% 2026年7月 |
| 80 | 明和工業株式会社 | +12.2% 2026年7月 |
| 81 | マルコ物流有限会社 | +12.2% 2026年7月 |
| 82 | 株式会社ワークスタイル | +12.2% 2026年7月 |
| 83 | 株式会社サン・テンポラリー | +12.0% 2026年7月 |
| 84 | 株式会社レバキャリ | +11.8% 2026年7月 |
| 85 | 株式会社MCCアソシエ | +11.8% 2026年7月 |
| 86 | 株式会社関東高圧容器製作所 | +11.8% 2026年7月 |
| 87 | 株式会社Stars | +11.3% 2026年7月 |
| 88 | Sakana AI株式会社 | +11.3% 2026年7月 |
| 89 | 株式会社エルアンドジー | +11.2% 2026年7月 |
| 90 | 株式会社アーキジオ | +11.1% 2026年7月 |
| 91 | 株式会社iSoftStone Japan | +11.1% 2026年7月 |
| 92 | 株式会社ベジコープ | +11.0% 2026年7月 |
| 93 | 有限会社辻田建機 | +10.9% 2026年7月 |
| 94 | 医療法人白愛会 | +10.9% 2026年7月 |
| 95 | SUMCOテクノロジー株式会社 | +10.8% 2026年7月 |
| 96 | 株式会社おすすめ屋 | +10.8% 2026年7月 |
| 97 | マミーズ株式会社 | +10.7% 2026年7月 |
| 98 | 株式会社みどりの森 | +10.6% 2026年7月 |
| 99 | 株式会社ナラティブ | +10.6% 2026年7月 |
| 100 | 日本クレアス税理士法人 | +10.4% 2026年7月 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当41,185社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。