厚生年金 被保険者数ランキング
厚生年金保険の被保険者数が多い順のランキングです。
厚生年金保険の被保険者数にもとづく推定従業員規模です。短時間労働者など厚生年金の適用を受けない従業員は含まれず、公表従業員数(正確な総従業員数)とは異なります。法人単位。派遣スタッフは派遣元の人数に計上されます。従業員数と被保険者数は定義が異なるため、両ランキングの順位は一致しません。
| 順位 | 商号 | 厚生年金 被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本郵便株式会社 | 121,425名 |
| 2 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 112,262名 |
| 3 | ヤマト運輸株式会社 | 109,230名 |
| 4 | 株式会社スタッフサービス | 98,069名 |
| 5 | トヨタ自動車株式会社 | 84,816名 |
| 6 | 株式会社リクルートスタッフィング | 74,358名 |
| 7 | イオンリテール株式会社 | 70,228名 |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 64,013名 |
| 9 | 株式会社ニチイ学館 | 52,052名 |
| 10 | 株式会社デンソー | 51,687名 |
| 11 | 日本赤十字社 | 50,499名 |
| 12 | 明治安田生命保険相互会社 | 50,136名 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 48,891名 |
| 14 | 第一生命保険株式会社 | 48,116名 |
| 15 | 三菱電機株式会社 | 47,353名 |
| 16 | 佐川急便株式会社 | 46,750名 |
| 17 | アデコ株式会社 | 44,366名 |
| 18 | 住友生命保険相互会社 | 41,989名 |
| 19 | 富士通株式会社 | 40,600名 |
| 20 | 株式会社アイシン | 40,139名 |
| 21 | 日本通運株式会社 | 39,781名 |
| 22 | 日清医療食品株式会社 | 39,520名 |
| 23 | マンパワーグループ株式会社 | 39,273名 |
| 24 | トランス・コスモス株式会社 | 36,878名 |
| 25 | 医療法人徳洲会 | 36,617名 |
| 26 | 株式会社パソナ | 36,294名 |
| 27 | 三菱重工業株式会社 | 34,665名 |
| 28 | アルティウスリンク株式会社 | 34,647名 |
| 29 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 33,691名 |
| 30 | 日本製鉄株式会社 | 33,355名 |
| 31 | 株式会社日立製作所 | 33,046名 |
| 32 | 山崎製パン株式会社 | 32,589名 |
| 33 | ウエルシア薬局株式会社 | 30,969名 |
| 34 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 30,817名 |
| 35 | 本田技研工業株式会社 | 30,530名 |
| 36 | アクセンチュア株式会社 | 30,002名 |
| 37 | ランスタッド株式会社 | 29,790名 |
| 38 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 29,271名 |
| 39 | 株式会社みずほ銀行 | 27,749名 |
| 40 | 株式会社三井住友銀行 | 27,526名 |
| 41 | 日産自動車株式会社 | 27,522名 |
| 42 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 27,494名 |
| 43 | 株式会社テクノプロ | 27,230名 |
| 44 | ソフトバンク株式会社 | 26,053名 |
| 45 | キヤノン株式会社 | 25,970名 |
| 46 | 日研トータルソーシング株式会社 | 25,909名 |
| 47 | 株式会社ライフコーポレーション | 25,872名 |
| 48 | 京セラ株式会社 | 25,073名 |
| 49 | 株式会社スギ薬局 | 24,824名 |
| 50 | 日本電気株式会社 | 24,279名 |
| 51 | マツダ株式会社 | 23,818名 |
| 52 | 株式会社テクノ・サービス | 23,742名 |
| 53 | 株式会社BREXA Technology | 23,658名 |
| 54 | 損害保険ジャパン株式会社 | 23,359名 |
| 55 | 株式会社コスモス薬品 | 23,310名 |
| 56 | 株式会社ベルシステム24 | 23,059名 |
| 57 | 株式会社NTTドコモ | 22,807名 |
| 58 | 株式会社ヤマダデンキ | 22,224名 |
| 59 | 株式会社ワールドインテック | 21,865名 |
| 60 | 株式会社ソラスト | 21,593名 |
| 61 | 株式会社オリエンタルランド | 21,534名 |
| 62 | 株式会社綜合キャリアオプション | 21,199名 |
| 63 | スズキ株式会社 | 21,161名 |
| 64 | 株式会社フジ | 21,158名 |
| 65 | 東海旅客鉄道株式会社 | 21,129名 |
| 66 | 株式会社ドン・キホーテ | 21,068名 |
| 67 | 株式会社しまむら | 20,974名 |
| 68 | 株式会社SUBARU | 20,318名 |
| 69 | アマゾンジャパン合同会社 | 20,234名 |
| 70 | Astemo株式会社 | 20,053名 |
| 71 | 株式会社LIXIL | 19,329名 |
| 72 | 株式会社大創産業 | 19,265名 |
| 73 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 19,206名 |
| 74 | 株式会社東芝 | 19,053名 |
| 75 | 株式会社ユニクロ | 18,546名 |
| 76 | 株式会社ヨークベニマル | 18,412名 |
| 77 | 株式会社LEOC | 18,290名 |
| 78 | 朝日生命保険相互会社 | 18,205名 |
| 79 | 大和ハウス工業株式会社 | 18,115名 |
| 80 | 株式会社豊田自動織機 | 18,097名 |
| 81 | 株式会社BREXA Next | 17,995名 |
| 82 | 西濃運輸株式会社 | 17,773名 |
| 83 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 17,417名 |
| 84 | セコム株式会社 | 17,346名 |
| 85 | オーケー株式会社 | 17,302名 |
| 86 | 川崎重工業株式会社 | 17,223名 |
| 87 | 株式会社クボタ | 17,182名 |
| 88 | 日総工産株式会社 | 17,181名 |
| 89 | 全日本空輸株式会社 | 17,164名 |
| 90 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 16,957名 |
| 91 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 16,956名 |
| 92 | 株式会社ヤオコー | 16,715名 |
| 93 | イオン九州株式会社 | 16,426名 |
| 94 | JFEスチール株式会社 | 16,400名 |
| 95 | リコージャパン株式会社 | 16,143名 |
| 96 | 積水ハウス株式会社 | 16,129名 |
| 97 | 日本航空株式会社 | 16,061名 |
| 98 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 15,853名 |
| 99 | 三菱自動車工業株式会社 | 15,501名 |
| 100 | 株式会社ウィルオブ・ワーク | 15,485名 |
出典: 日本年金機構 適用事業所検索システム / 該当239,215社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。