従業員数ランキング
gBizINFO が公表する従業員数が多い順のランキングです。
| 順位 | 商号 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社青木松風庵 | 398,398人 |
| 2 | 日本郵便株式会社 | 331,994人 |
| 3 | 社会福祉法人大阪水上隣保館 | 254,254人 |
| 4 | ヤマト運輸株式会社 | 158,295人 |
| 5 | イオンリテール株式会社 | 114,984人 |
| 6 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 98,268人 |
| 7 | トヨタ自動車株式会社 | 83,533人 |
| 8 | 株式会社ニチイ学館 | 80,248人 |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 70,714人 |
| 10 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 69,784人 |
| 11 | 日本赤十字社 | 67,562人 |
| 12 | 株式会社はま寿司 | 63,890人 |
| 13 | 株式会社コスモス薬品 | 55,347人 |
| 14 | 佐川急便株式会社 | 54,076人 |
| 15 | 日清医療食品株式会社 | 53,019人 |
| 16 | ウエルシア薬局株式会社 | 50,271人 |
| 17 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 49,570人 |
| 18 | 株式会社あきんどスシロー | 49,005人 |
| 19 | 株式会社フジ | 49,000人 |
| 20 | 第一生命保険株式会社 | 47,502人 |
| 21 | 明治安田生命保険相互会社 | 47,140人 |
| 22 | 本田技研工業株式会社 | 47,114人 |
| 23 | 株式会社大創産業 | 46,957人 |
| 24 | 株式会社ユニクロ | 45,445人 |
| 25 | 医療法人徳洲会 | 45,250人 |
| 26 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 44,790人 |
| 27 | 住友生命保険相互会社 | 42,511人 |
| 28 | 株式会社スギ薬局 | 42,498人 |
| 29 | アルティウスリンク株式会社 | 42,459人 |
| 30 | 株式会社デンソー | 42,317人 |
| 31 | 山崎製パン株式会社 | 41,050人 |
| 32 | 日本マクドナルド株式会社 | 39,902人 |
| 33 | 株式会社ライフコーポレーション | 37,655人 |
| 34 | 日本通運株式会社 | 36,842人 |
| 35 | 富士通株式会社 | 35,924人 |
| 36 | 株式会社日立製作所 | 35,631人 |
| 37 | 株式会社ニトリ | 34,563人 |
| 38 | 株式会社アイシン | 34,384人 |
| 39 | 資生堂株式会社 | 33,414人 |
| 40 | 三菱重工業株式会社 | 31,461人 |
| 41 | 三菱電機株式会社 | 31,071人 |
| 42 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 30,554人 |
| 43 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 30,234人 |
| 44 | 株式会社ヤマダデンキ | 30,030人 |
| 45 | 株式会社トライアルストアーズ | 30,000人 |
| 46 | まいばすけっと株式会社 | 29,987人 |
| 47 | 株式会社ベルシステム24 | 28,667人 |
| 48 | イオン九州株式会社 | 28,591人 |
| 49 | 日本製鉄株式会社 | 28,543人 |
| 50 | 株式会社西友 | 28,434人 |
| 51 | 株式会社イトーヨーカ堂 | 28,432人 |
| 52 | 日産自動車株式会社 | 28,344人 |
| 53 | 株式会社ヨークベニマル | 28,217人 |
| 54 | 株式会社グリーンハウス | 28,032人 |
| 55 | 株式会社ソラスト | 27,507人 |
| 56 | 株式会社オリエンタルランド | 26,974人 |
| 57 | 株式会社吉野家 | 26,760人 |
| 58 | 損害保険ジャパン株式会社 | 26,189人 |
| 59 | 株式会社ツルハ | 25,922人 |
| 60 | エームサービス株式会社 | 25,781人 |
| 61 | 株式会社テクノプロ | 25,697人 |
| 62 | 株式会社セリア | 25,200人 |
| 63 | 株式会社三井住友銀行 | 24,432人 |
| 64 | オーケー株式会社 | 24,346人 |
| 65 | ソフトバンク株式会社 | 24,332人 |
| 66 | 株式会社サイゼリヤ | 24,000人 |
| 67 | 株式会社プレナス | 23,419人 |
| 68 | 株式会社かんぽ生命保険 | 23,231人 |
| 69 | マツダ株式会社 | 23,110人 |
| 70 | アクセンチュア株式会社 | 23,000人 |
| 71 | 株式会社すき家 | 22,369人 |
| 72 | ユニー株式会社 | 22,278人 |
| 73 | 日本電気株式会社 | 21,004人 |
| 74 | 株式会社ツクイ | 21,000人 |
| 75 | 株式会社万代 | 20,450人 |
| 76 | SOMPOケア株式会社 | 20,444人 |
| 77 | DCM株式会社 | 20,230人 |
| 78 | 株式会社マルエツ | 20,081人 |
| 79 | ワタキューセイモア株式会社 | 20,078人 |
| 80 | 株式会社BREXA Technology | 20,061人 |
| 81 | 株式会社みずほ銀行 | 19,955人 |
| 82 | 株式会社ドン・キホーテ | 19,921人 |
| 83 | 京セラ株式会社 | 19,865人 |
| 84 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 19,813人 |
| 85 | イオン北海道株式会社 | 19,806人 |
| 86 | キヤノン株式会社 | 19,782人 |
| 87 | SGフィルダー株式会社 | 19,739人 |
| 88 | Astemo株式会社 | 19,360人 |
| 89 | 株式会社ベネッセスタイルケア | 19,221人 |
| 90 | 太平ビルサービス株式会社 | 19,191人 |
| 91 | 株式会社豊田自動織機 | 18,624人 |
| 92 | 株式会社ダイエー | 18,548人 |
| 93 | 株式会社エディオン | 18,545人 |
| 94 | 株式会社平和堂 | 18,350人 |
| 95 | 東海旅客鉄道株式会社 | 18,173人 |
| 96 | 株式会社SUBARU | 18,126人 |
| 97 | 株式会社しまむら | 18,087人 |
| 98 | 株式会社セカンドストリート | 18,008人 |
| 99 | 株式会社ロピア | 18,000人 |
| 100 | 株式会社魚国総本社 | 17,683人 |
出典: gBizINFO / 該当142,997社中の上位100社を表示
本サービスは信用情報機関・調査機関ではありません。掲載情報は公開情報の集約であり、正確性を保証するものではありません。